本ツールで利用可能なインジケーターについて説明します。
インジケーター一覧
下記表に記載のインジケーターをご利用いただけます。
| 名称 | ツール上での表示 | パラメータ |
|---|---|---|
| ACオシレーター | AC | 時間軸 / シフト |
| ADインジケーター | AD | 時間軸 / シフト |
| ワイルダーADX | ADX | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / ラインインデックス |
| アリゲーター | Alligator | 時間軸 / シフト / ジョーライン平均期間 / ジョーラインシフト / トゥースライン平均期間 /トゥースラインシフト / リップライン平均期間 / リップラインシフト / 平均化メソッド / 適用価格 / ラインインデックス |
| AOオシレーター | AO | 時間軸 / シフト |
| ATR | ATR | 時間軸 / シフト / 平均期間 |
| ベアパワー | BearsPower | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 |
| ボリンジャーバンド | Bands | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / ラインインデックス / 標準偏差 / インジケータシフト |
| ブルパワー | BullsPower | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 |
| CCI | CCI | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 |
| デマーカー | DeMarker | 時間軸 / シフト / 平均期間 |
| エンベロープ | Envelopes | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / 平均化メソッド / インジケータシフト / 偏差 / ラインインデックス |
| 勢力指数 | Force | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / 平均化メソッド |
| フラクタル | Fractals | 時間軸 / シフト / ラインインデックス |
| ゲーターオシレーター | Gator | 時間軸 / シフト / ジョーライン平均期間 / ジョーラインシフト / トゥースライン平均期間 /トゥースラインシフト / リップライン平均期間 / リップラインシフト / 平均化メソッド / 適用価格 / ラインインデックス |
| 一目均衡表 | Ichimoku | 時間軸 / シフト / 転換線期間 / 基準線期間 / 先行スパン期間 / ラインインデックス |
| ウィリアムズ市場簡素化指数 | BWMFI | 時間軸 / シフト |
| モメンタム | Momentum | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 |
| マネーフローインデックス | MFI | 時間軸 / シフト / 平均期間 |
| 移動平均 | MA | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / インジケータシフト / 平均化メソッド |
| MACDヒストグラム | OsMA | 時間軸 / シフト / 短期EMA期間 / 長期EMA期間 / シグナル期間 / 適用価格 |
| MACD | MACD | 時間軸 / シフト / 短期EMA期間 / 長期EMA期間 / シグナル期間 / 適用価格 / ラインインデックス |
| オンバランスボリューム | OBV | 時間軸 / シフト / 適用価格 |
| パラボリックSAR | SAR | 時間軸 / シフト / 加速因子の増加単位 / 加速因子の最大値 |
| RSI | RSI | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 |
| RVI | RVI | 時間軸 / シフト / 平均期間 / ラインインデックス |
| 標準偏差 | StdDev | 時間軸 / シフト / 平均期間 / 適用価格 / インジケータシフト / 平均化メソッド |
| ストキャスティクス | Stochastic | 時間軸 / シフト / %K期間 / %D期間 / スロー%D期間 / 平均化メソッド / 価格フィールド / ラインインデックス |
| ウィリアムズ%R | WPR | 時間軸 / シフト / 平均期間 |

