各画面ごとに操作画面を説明します。
ポジション設定画面

ポジション設定画面の各項目の説明です。
| No. | 項目 | 説明 | 設定内容 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイル(F) | ファイルの操作に関するメニューボタンです。 | ― | ― |
| 2 | ヘルプ(H) | ヘルプの操作に関するメニューボタンです。 | ― | ― |
| 3 | ポジション設定 | EAとして使用するポジションの設定を行います。 LONG(買い)ポジションとSHORT(売り)ポジションを1つずつ設定することが可能です。 | ― | ― |
| 4 | メッセージ | エラーメッセージやパラメータの設定結果を表示します。 | ― | ― |
| 5 | 行番号 | 1から順番に行番号を割り振ります。 | ― | ― |
| 6 | マジックNo. | マジックNo.を設定します。 他のポジションや他のEAと番号が重複しないように設定してください。 | 0~9999999999 | ― |
| 7 | 通貨ペア | 通貨ペアを設定します。 利用しているFX業者により同じ通貨でも名称が異なります。FX業者ごとに通貨ペアの名称を確認の上、設定してください。 例)USDJPY.oj5k、USDJPY-a 等 | 任意 | ― |
| 8 | ロット数 | 運用するロット数を設定します。 ロット数の最小単位は、利用しているFX業者により異なります。FX業者ごとに確認の上設定してください。 例)0.01,0.1 等 | 任意 | ― |
| 9 | 取引条件 | 取引条件の設定画面を表示します。 | ― | ― |
| 10 | 有効/無効 | ポジションを有効にするか無効にするか設定します。 | 無効:☐ 有効:☑ | 無効:☐ |
条件設定画面

条件設定画面の各項目の説明です。
| No. | 項目 | 説明 | 設定内容 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 条件設定 | ポジション設定画面にて設定したポジションの「Entry(エントリー)条件」、「TP(利確)条件」、「SL(損切)条件」を設定します。 各条件欄にマウスポインタを当て「右クリック」→「行追加」で条件を追加できます。 ※各条件につき、20条件まで設定可能です。 | ― | ― |
| 2 | 行番号 | 各条件ごとに1から順番に行番号を割り振ります。 | ― | ― |
| 3 | 設定結果 | エラーメッセージや設定結果を表示します。 | ― | ― |
| 3 | インジケーター | 条件として使用するインジケーターをリストから指定します。 使用可能なインジケータは、こちらのページを参照してください。 インジケーターの他、以下の設定も可能です。 ・「PRICE指定」で価格を直接指定します。 ・「価格差指定」でエントリーした価格から差分の値動きで条件判定します。 ※エントリー条件に「価格差指定」は設定できません。 | こちらを参照 | ― |
| 4 | 演算子 | 条件に設定する演算子を設定します。 以下の①、②の値を比較し、条件が成立しているかどうか判定します。 ①インジケーター ②基準値または、次行のインジケーター 設定例)インジケーターの値が「基準値」又は「次行のインジケーター」以上の場合に条件を成立させたい:“>”を設定してください。 さらに詳しい説明はこちらのページを参照してください。 | 大きい:> 一致:= 小さい:< | ― |
| 5 | 比較対象選択 | インジケーターの値を比較する対象を選択します。 ・比較する値を直接指定する場合:基準値を設定してください。 ・インジケーターの値同士を比較する場合:次行と比較を設定し、次行で比較対象のインジケーターの設定を行ってください。 比較対象選択について、詳しい説明はこちらのページを参照してください。 | 基準値、次行と比較 | ― |
| 6 | 基準値 | 比較対象選択において、「基準値」を選択した場合に設定します。 | 任意 | ― |
| 7 | インジケーター設定 | 指定したインジケーターのパラメータを設定します。 | ― | ― |
| 8 | グループ設定 | グループ番号を設定します。 各ポジションは、以下①と②の条件を満たした場合にエントリーまたは決済を行います。 ①同一のグループ番号の条件が全て成立している ②複数のグループ番号を設定している場合、①のいずれかが成立している グループ設定について、詳しい説明はこちらのページを参照してください。 | 1~20 | 1 |
| 9 | 有効/無効 | 条件を有効にするか無効にするか設定します。 | 無効:☐ 有効:☑ | 有効:☑ |
パラメータ設定画面

パラメータ設定画面の各項目の説明です。
| No. | 項目 | 説明 | 設定内容 | デフォルト値 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | インジケーター設定 | 条件設定画面にて設定したインジケーターのパラメータを設定します。 設定可能なパラメーターはインジケーターごとに決定されます。 インジケーターごとのパラメーターの説明はこちらのぺージを参照してください。 | ― | ― |
| 2 | 設定結果 | エラーメッセージや設定結果を表示します。 | ― | ― |

